# Sacdan Adam canlı sac stoku (sacstok.com)

> Sacdan Adam Nitelikli Çelik, Kocaeli. Stoktaki sac ebatları; adet ve fiyat paylaşılmaz, teklif için https://sacstok.com/ adresindeki asistan ya da +90 262 349 59 55 / info@sacdanadam.com. Son güncelleme: 2026-11-11T22:17:52.294Z. Nihai karar projenizin şartnamesine ve sorumlu mühendise aittir; sipariş öncesi satış ekibimizle teyit edin.

## S700 sac

Çok yüksek mukavemetli çelik (Strenx 700, Optim 700 gibi). Damper, şasi ve vinç imalatında ağırlık düşürmek için.

- Sayfa: https://sacstok.com/stok/s700
- Stoktaki kalınlıklar: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 mm
- Markalar: Strenx, Çolakoğlu, Erdemir, Hyundai, MTP, San
- Teklif: https://sacstok.com/?grade=S700

| Ebat (mm) | Kalite | Marka | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| 2 × 660 × 4365 | S700 | Strenx | 45 kg |
| 2 × 1000 × 5830 | S700 | Strenx | 92 kg |
| 2 × 1000 × 8000 | S700 | Strenx | 126 kg |
| 2,5 × 1140 × 5000 | S700 | Strenx | 112 kg |
| 3 × 320 × 1800 | S700 | Çolakoğlu | 14 kg |
| 3 × 370 × 1250 | S700 | Çolakoğlu | 11 kg |
| 3 × 535 × 1250 | S700 | Çolakoğlu | 16 kg |
| 3 × 615 × 740 | S700 | Çolakoğlu | 11 kg |
| 3 × 860 × 2300 | S700 | Çolakoğlu | 47 kg |
| 3 × 945 × 6515 | S700 | Çolakoğlu | 145 kg |
| 3 × 1250 × 8000 | S700 | Çolakoğlu | 236 kg |
| 3 × 1250 × 9020 | S700 | Çolakoğlu | 266 kg |
| 3 × 1300 × 415 | S700 | Strenx | 13 kg |
| 3 × 1300 × 8000 | S700 | Strenx | 245 kg |
| 4 × 100 × 3000 | S700 | Strenx | 9 kg |
| 4 × 1250 × 6010 | S700 | Çolakoğlu | 236 kg |
| 4 × 1500 × 1200 | S700 | Çolakoğlu | 57 kg |
| 4 × 1500 × 2995 | S700 | - | 141 kg |
| 4 × 1500 × 3000 | S700 | - | 141 kg |
| 4 × 1500 × 3000 | S700 | Çolakoğlu | 141 kg |
| 4 × 1500 × 3025 | S700 | Çolakoğlu | 142 kg |
| 4 × 1500 × 3030 | S700 | Çolakoğlu | 143 kg |
| 4 × 1500 × 3035 | S700 | Strenx | 143 kg |
| 4 × 1500 × 3090 | S700 | Çolakoğlu | 146 kg |
| 4 × 1500 × 3200 | S700 | Çolakoğlu | 151 kg |
| 4 × 1500 × 4875 | S700 | Çolakoğlu | 230 kg |
| 4 × 1500 × 6010 | S700 | Çolakoğlu | 283 kg |
| 4 × 1500 × 8000 | S700 | - | 377 kg |
| 4 × 1500 × 9030 | S700 | Strenx | 425 kg |
| 5 × 1150 × 8000 | S700 | Çolakoğlu | 361 kg |
| 5 × 1500 × 3000 | S700 | Çolakoğlu | 177 kg |
| 5 × 1500 × 3000 | S700 | - | 177 kg |
| 5 × 1500 × 3005 | S700 | Strenx | 177 kg |
| 5 × 1500 × 8000 | S700 | Çolakoğlu | 471 kg |
| 5 × 1500 × 9030 | S700 | Strenx | 532 kg |
| 5 × 1500 × 11800 | S700 | Strenx | 695 kg |
| 5 × 1500 × 12000 | S700 | Çolakoğlu | 707 kg |
| 6 × 570 × 1400 | S700 | Erdemir | 38 kg |
| 6 × 610 × 5000 | S700 | - | 144 kg |
| 6 × 760 × 1800 | S700 | Erdemir | 64 kg |
| 6 × 1130 × 1310 | S700 | Strenx | 70 kg |
| 6 × 1500 (rulo) | S700 | Erdemir | 71 kg/m |
| 6 × 1500 × 1200 | S700 | MTP | 85 kg |
| 6 × 1500 × 2220 | S700 | Strenx | 157 kg |
| 6 × 1500 × 2575 | S700 | MTP | 182 kg |
| 6 × 1500 × 2790 | S700 | Strenx | 197 kg |
| 6 × 1500 × 2995 | S700 | MTP | 212 kg |
| 6 × 1500 × 3000 | S700 | Çolakoğlu | 212 kg |
| 6 × 1500 × 8000 | S700 | Strenx | 565 kg |
| 6 × 1500 × 8000 | S700 | Çolakoğlu | 565 kg |
| 6 × 1500 × 11800 | S700 | Strenx | 834 kg |
| 6 × 1500 × 12000 | S700 | Çolakoğlu | 848 kg |
| 6 × 1550 × 2995 | S700 | - | 219 kg |
| 8 × 605 × 930 | S700 | Erdemir | 35 kg |
| 8 × 1500 (rulo) | S700 | Erdemir | 94 kg/m |
| 8 × 1500 × 1180 | S700 | Çolakoğlu | 111 kg |
| 8 × 1500 × 1180 | S700 | Erdemir | 111 kg |
| 8 × 1500 × 2785 | S700 | Strenx | 262 kg |
| 8 × 1500 × 2995 | S700 | Çolakoğlu | 282 kg |
| 8 × 1500 × 8000 | S700 | Hyundai | 754 kg |
| 8 × 1500 × 8000 | S700 | Strenx | 754 kg |
| 8 × 1500 × 11800 | S700 | Strenx | 1112 kg |
| 8 × 1500 × 12000 | S700 | Çolakoğlu | 1130 kg |
| 10 × 300 × 440 | S700 | Çolakoğlu | 10 kg |
| 10 × 360 × 440 | S700 | Çolakoğlu | 12 kg |
| 10 × 375 × 600 | S700 | Çolakoğlu | 18 kg |
| 10 × 395 × 395 | S700 | Çolakoğlu | 12 kg |
| 10 × 1500 × 3000 | S700 | - | 353 kg |
| 10 × 1500 × 3095 | S700 | Çolakoğlu | 364 kg |
| 10 × 1500 × 5790 | S700 | Strenx | 682 kg |
| 10 × 1500 × 7760 | S700 | Çolakoğlu | 914 kg |
| 10 × 1500 × 8000 | S700 | Strenx | 942 kg |
| 10 × 1500 × 8000 | S700 | - | 942 kg |
| 10 × 1500 × 11800 | S700 | Strenx | 1389 kg |
| 10 × 1500 × 12000 | S700 | - | 1413 kg |
| 10 × 1500 × 12000 | S700 | Çolakoğlu | 1413 kg |
| 12 × 1500 × 1500 | S700 | Strenx | 212 kg |
| 12 × 1500 × 5700 | S700 | Strenx | 805 kg |
| 12 × 1500 × 11800 | S700 | Strenx | 1667 kg |
| 15 × 160 × 2100 | S700 | San | 40 kg |
| 15 × 160 × 2180 | S700 | San | 41 kg |
| 15 × 170 × 2180 | S700 | San | 44 kg |
| 15 × 1025 × 5300 | S700 | - | 640 kg |
| 15 × 1500 × 3000 | S700 | - | 530 kg |
| 15 × 1500 × 4865 | S700 | - | 859 kg |
| 15 × 1500 × 12000 | S700 | - | 2120 kg |
