# Sacdan Adam canlı sac stoku (sacstok.com)

> Sacdan Adam Nitelikli Çelik, Kocaeli. Stoktaki sac ebatları; adet ve fiyat paylaşılmaz, teklif için https://sacstok.com/ adresindeki asistan ya da +90 262 349 59 55 / info@sacdanadam.com. Son güncelleme: 2026-11-11T22:17:52.294Z. Nihai karar projenizin şartnamesine ve sorumlu mühendise aittir; sipariş öncesi satış ekibimizle teyit edin.

## S690 sac

Su verilmiş-temperlenmiş yüksek mukavemetli çelik (Strenx 690, Dillimax 690). Vinç bomu, taşıyıcı konstrüksiyon.

- Sayfa: https://sacstok.com/stok/s690
- Stoktaki kalınlıklar: 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm
- Markalar: Strenx, Dillimax, Quend, SSAB
- Teklif: https://sacstok.com/?grade=S690QL

| Ebat (mm) | Kalite | Marka | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| 8 × 80 × 430 | S690QL | Strenx | 2 kg |
| 8 × 1165 × 1350 | S690QL | Strenx | 99 kg |
| 8 × 2400 × 970 | S690QL | Dillimax | 146 kg |
| 8 × 2400 × 6020 | S690QL | Dillimax | 907 kg |
| 8 × 2400 × 12000 | S690QL | Dillimax | 1809 kg |
| 10 (kertikli parça) | S690QL | Quend |  |
| 10 (kertikli parça) | S690QL | Strenx |  |
| 10 × 150 × 220 | S690QL | Strenx | 3 kg |
| 10 × 280 × 2555 | S690QL | Quend | 56 kg |
| 10 × 480 × 530 | S690QL | Strenx | 20 kg |
| 10 × 680 × 2000 | S690QL | Quend | 107 kg |
| 10 × 1050 × 470 | S690QL | Quend | 39 kg |
| 10 × 1365 × 1065 | S690QL | Quend | 114 kg |
| 10 × 1515 × 1705 | S690QL | Strenx | 203 kg |
| 10 × 2000 × 2655 | S690QL | Quend | 417 kg |
| 10 × 2000 × 12000 | S690QL | Quend | 1884 kg |
| 10 × 2500 × 12000 | S690QL | Quend | 2355 kg |
| 12 (kertikli parça) | S690QL | Strenx |  |
| 12 × 580 × 1500 | S690QL | Strenx | 82 kg |
| 12 × 1030 × 875 | S690QL | Quend | 85 kg |
| 12 × 1500 × 1505 | S690QL | Strenx | 213 kg |
| 12 × 1500 × 6000 | S690QL | Strenx | 848 kg |
| 12 × 2000 × 3700 | S690QL | Quend | 697 kg |
| 12 × 2000 × 6000 | S690QL | Strenx | 1130 kg |
| 12 × 2000 × 12000 | S690QL | Quend | 2261 kg |
| 12 × 2420 × 6000 | S690QL | SSAB | 1368 kg |
| 12 × 2500 × 6000 | S690QL | Quend | 1413 kg |
| 12 × 2500 × 12000 | S690QL | Quend | 2826 kg |
| 15 (kertikli parça) | S690QL | Dillimax |  |
| 15 × 480 × 730 | S690QL | Dillimax | 41 kg |
| 15 × 1500 × 4010 | S690QL | Dillimax | 708 kg |
| 15 × 1500 × 12000 | S690QL | Dillimax | 2120 kg |
| 15 × 2000 × 2070 | S690QL | Dillimax | 487 kg |
| 15 × 2000 × 9030 | S690QL | Dillimax | 2127 kg |
| 15 × 2000 × 12000 | S690QL | Dillimax | 2826 kg |
| 15 × 2500 × 7025 | S690QL | Dillimax | 2068 kg |
| 15 × 2500 × 12000 | S690QL | Dillimax | 3533 kg |
| 15 × 3000 × 12000 | S690QL | Dillimax | 4239 kg |
| 20 × 2000 × 3550 | S690QL | Strenx | 1115 kg |
| 20 × 2000 × 12000 | S690QL | Dillimax | 3768 kg |
| 20 × 2420 × 12000 | S690QL | SSAB | 4559 kg |
| 20 × 2500 × 4000 | S690QL | Dillimax | 1570 kg |
| 20 × 2500 × 5500 | S690QL | Dillimax | 2159 kg |
| 20 × 2500 × 8000 | S690QL | Strenx | 3140 kg |
| 20 × 2500 × 12000 | S690QL | Dillimax | 4710 kg |
| 20 × 3000 × 12000 | S690QL | Dillimax | 5652 kg |
| 25 × 1110 × 1890 | S690QL | Dillimax | 412 kg |
| 25 × 2420 × 2650 | S690QL | Dillimax | 1259 kg |
| 25 × 2420 × 12000 | S690QL | Dillimax | 5699 kg |
| 25 × 2500 × 12000 | S690QL | Dillimax | 5888 kg |
| 30 × 2420 × 6030 | S690QL | Dillimax | 3437 kg |
| 30 × 2420 × 12000 | S690QL | Dillimax | 6839 kg |
| 30 × 2500 × 2455 | S690QL | SSAB | 1445 kg |
| 30 × 2500 × 12000 | S690QL | SSAB | 7065 kg |
| 32 (kertikli parça) | S690QL | Strenx |  |
| 32 × 1500 × 4185 | S690QL | Strenx | 1577 kg |
| 32 × 1555 × 1665 | S690QL | Strenx | 650 kg |
| 35 × 2500 × 6010 | S690QL | Dillimax | 4128 kg |
| 35 × 2500 × 12000 | S690QL | Dillimax | 8243 kg |
| 40 × 260 × 335 | S690QL | Dillimax | 27 kg |
| 40 × 2000 × 5675 | S690QL | SSAB | 3564 kg |
| 40 × 2000 × 12000 | S690QL | SSAB | 7536 kg |
| 40 × 2420 × 3660 | S690QL | Dillimax | 2781 kg |
| 40 × 2420 × 6030 | S690QL | Dillimax | 4582 kg |
| 50 (kertikli parça) | S690QL | Dillimax |  |
| 50 × 80 × 330 | S690QL | Dillimax | 10 kg |
| 50 × 120 × 505 | S690QL | Dillimax | 24 kg |
| 50 × 275 × 720 | S690QL | Dillimax | 78 kg |
| 50 × 2030 × 6030 | S690QL | Dillimax | 4805 kg |
| 50 × 2420 × 12000 | S690QL | Dillimax | 11398 kg |
| 60 (kertikli parça) | S690QL | Dillimax |  |
| 60 × 90 × 500 | S690QL | Dillimax | 21 kg |
| 60 × 275 × 445 | S690QL | Dillimax | 58 kg |
| 60 × 370 × 1425 | S690QL | Dillimax | 248 kg |
| 60 × 2000 × 6000 | S690QL | Dillimax | 5652 kg |
| 60 × 2000 × 8340 | S690QL | Dillimax | 7856 kg |
| 60 × 2420 × 12000 | S690QL | Dillimax | 13678 kg |
| 70 (kertikli parça) | S690QL | Dillimax |  |
| 70 (kertikli parça) | S690QL | Strenx |  |
| 70 × 180 × 195 | S690QL | Dillimax | 19 kg |
| 70 × 580 × 1090 | S690QL | Dillimax | 347 kg |
| 80 (kertikli parça) | S690QL | Dillimax |  |
| 80 × 160 × 2016 | S690QL | Strenx | 203 kg |
| 80 × 515 × 2000 | S690QL | Dillimax | 647 kg |
| 80 × 665 × 900 | S690QL | Strenx | 376 kg |
| 80 × 900 × 435 | S690QL | Strenx | 246 kg |
| 80 × 2420 × 6000 | S690QL | Dillimax | 9119 kg |
| 100 (kertikli parça) | S690QL | Dillimax |  |
| 100 × 500 × 2010 | S690QL | Dillimax | 789 kg |
| 100 × 1410 × 1905 | S690QL | Dillimax | 2109 kg |
