# Sacdan Adam canlı sac stoku (sacstok.com)

> Sacdan Adam Nitelikli Çelik, Kocaeli. Stoktaki sac ebatları; adet ve fiyat paylaşılmaz, teklif için https://sacstok.com/ adresindeki asistan ya da +90 262 349 59 55 / info@sacdanadam.com. Son güncelleme: 2026-11-11T22:17:52.294Z. Nihai karar projenizin şartnamesine ve sorumlu mühendise aittir; sipariş öncesi satış ekibimizle teyit edin.

## S500 sac

Yüksek mukavemetli çelik; hafifletme gereken konstrüksiyonlarda.

- Sayfa: https://sacstok.com/stok/s500
- Stoktaki kalınlıklar: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 mm
- Markalar: AHD, Çolakoğlu, Erdemir, SSAB
- Teklif: https://sacstok.com/?grade=S500

| Ebat (mm) | Kalite | Marka | Teorik ağırlık |
|---|---|---|---|
| 2 × 1250 (rulo) | S500 | AHD | 20 kg/m |
| 2 × 1250 × 2025 | S500 | AHD | 40 kg |
| 2 × 1250 × 6000 | S500 | AHD | 118 kg |
| 3 × 130 × 3420 | S500 | Çolakoğlu | 10 kg |
| 3 × 1500 × 200 | S500 | AHD | 7 kg |
| 3 × 1500 × 3000 | S500 | AHD | 106 kg |
| 3 × 1500 × 8000 | S500 | AHD | 283 kg |
| 4 × 1500 (rulo) | S500 | Çolakoğlu | 47 kg/m |
| 4 × 1500 × 3000 | S500 | Çolakoğlu | 141 kg |
| 4 × 1500 × 9030 | S500 | Çolakoğlu | 425 kg |
| 5 × 1500 (rulo) | S500 | Çolakoğlu | 59 kg/m |
| 5 × 1500 × 1205 | S500 | Çolakoğlu | 71 kg |
| 5 × 1500 × 3000 | S500 | AHD | 177 kg |
| 5 × 1500 × 6010 | S500 | AHD | 354 kg |
| 5 × 1500 × 8010 | S500 | AHD | 472 kg |
| 5 × 1500 × 9030 | S500 | AHD | 532 kg |
| 5 × 1500 × 12000 | S500 | Çolakoğlu | 707 kg |
| 6 × 1500 (rulo) | S500 | AHD | 71 kg/m |
| 6 × 1500 × 1365 | S500 | AHD | 96 kg |
| 6 × 1500 × 2995 | S500 | AHD | 212 kg |
| 6 × 1500 × 2995 | S500 | Çolakoğlu | 212 kg |
| 6 × 1500 × 8000 | S500 | AHD | 565 kg |
| 6 × 1500 × 12000 | S500 | Çolakoğlu | 848 kg |
| 8 × 1127 × 3000 | S500 | Erdemir | 212 kg |
| 8 × 1127 × 3995 | S500 | Erdemir | 283 kg |
| 8 × 1127 × 12000 | S500 | Erdemir | 849 kg |
| 8 × 1500 (rulo) | S500 | - | 94 kg/m |
| 8 × 1500 × 3000 | S500 | AHD | 283 kg |
| 8 × 1500 × 3995 | S500 | AHD | 376 kg |
| 8 × 1500 × 12000 | S500 | AHD | 1130 kg |
| 10 × 1500 × 645 | S500 | Çolakoğlu | 76 kg |
| 10 × 1500 × 2995 | S500 | Çolakoğlu | 353 kg |
| 10 × 1500 × 4315 | S500 | SSAB | 508 kg |
| 10 × 1500 × 6000 | S500 | SSAB | 707 kg |
| 10 × 1500 × 12000 | S500 | Çolakoğlu | 1413 kg |
| 12 × 1500 × 2995 | S500 | Çolakoğlu | 423 kg |
| 12 × 1500 × 6000 | S500 | Çolakoğlu | 848 kg |
| 12 × 1500 × 6000 | S500 | SSAB | 848 kg |
| 12 × 1500 × 12000 | S500 | Çolakoğlu | 1696 kg |
| 15 × 1500 × 480 | S500 | Çolakoğlu | 85 kg |
| 15 × 1500 × 2995 | S500 | Çolakoğlu | 529 kg |
| 15 × 1500 × 12000 | S500 | Çolakoğlu | 2120 kg |
