HB450 aşınma sacı — stoktaki ebatlar
Sacdan Adam Nitelikli Çelik deposunda HB450 kalitesinde 219 farklı ebat sac stokta: 2,5–100 mm kalınlık, Hardox, Quard, Dillidur, Raex, Miilux, NM, POSCO markaları. Son güncelleme: 12.11.2026 00:32.
En çok kullanılan aşınma sacı, 450 HB. Hardox 450, Quard 450, Dillidur 450, XAR 450, NM450 aynı sertlik sınıfıdır.
Asistanda filtrele ve teklif iste
Kalınlıklar
Muadiller
Stoktaki ebatlar
| Ebat (mm) | Kalite | Marka | Teorik ağırlık | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 × 1250 × 1290 | HB450 | Hardox | 32 kg | Teklif iste |
| 3 (kertikli parça) | HB450 | Hardox | — | Teklif iste |
| 3 × 460 × 780 | HB450 | Hardox | 8 kg | Teklif iste |
| 3 × 830 × 8000 | HB450 | Hardox | 156 kg | Teklif iste |
| 3 × 865 × 1865 | HB450 | Hardox | 38 kg | Teklif iste |
| 3 × 975 × 1590 | HB450 | Hardox | 37 kg | Teklif iste |
| 3 × 1260 × 1830 | HB450 | Hardox | 54 kg | Teklif iste |
| 3 × 1260 × 8020 | HB450 | Hardox | 238 kg | Teklif iste |
| 3 × 1500 × 1490 | HB450 | Hardox | 53 kg | Teklif iste |
| 3 × 1500 × 3005 | HB450 | Hardox | 106 kg | Teklif iste |
| 3 × 1500 × 6000 | HB450 | Hardox | 212 kg | Teklif iste |
| 3 × 1500 × 8000 | HB450 | Hardox | 283 kg | Teklif iste |
| 3 × 1500 × 9020 | HB450 | Hardox | 319 kg | Teklif iste |
| 4 (kertikli parça) | HB450 | Hardox | — | Teklif iste |
| 4 × 700 × 660 | HB450 | Raex | 15 kg | Teklif iste |
| 4 × 1080 × 1455 | HB450 | Hardox | 49 kg | Teklif iste |
| 4 × 1105 × 1890 | HB450 | Quard | 66 kg | Teklif iste |
| 4 × 1500 × 6015 | HB450 | Hardox | 283 kg | Teklif iste |
| 4 × 1500 × 8000 | HB450 | Hardox | 377 kg | Teklif iste |
| 4 × 1500 × 9020 | HB450 | Hardox | 425 kg | Teklif iste |
| 4 × 1520 × 2000 | HB450 | Quard | 95 kg | Teklif iste |
| 4 × 1600 × 8000 | HB450 | Hardox | 402 kg | Teklif iste |
| 4 × 2500 × 1420 | HB450 | Quard | 111 kg | Teklif iste |
| 4 × 2500 × 2400 | HB450 | Quard | 188 kg | Teklif iste |
| 4 × 2500 × 8000 | HB450 | Quard | 628 kg | Teklif iste |
| 5 (kertikli parça) | HB450 | Hardox | — | Teklif iste |
| 5 × 425 × 2500 | HB450 | Quard | 42 kg | Teklif iste |
| 5 × 1500 × 1595 | HB450 | Hardox | 94 kg | Teklif iste |
| 5 × 1500 × 10100 | HB450 | Hardox | 595 kg | Teklif iste |
| 5 × 1600 × 8000 | HB450 | Hardox | 502 kg | Teklif iste |
| 5 × 2000 × 3070 | HB450 | Quard | 241 kg | Teklif iste |
| 5 × 2000 × 8010 | HB450 | Quard | 629 kg | Teklif iste |
| 5 × 2500 × 4950 | HB450 | Quard | 486 kg | Teklif iste |
| 5 × 2500 × 8000 | HB450 | Quard | 785 kg | Teklif iste |
| 6 × 695 × 775 | HB450 | Quard | 25 kg | Teklif iste |
| 6 × 820 × 1685 | HB450 | NM | 65 kg | Teklif iste |
| 6 × 1465 × 1950 | HB450 | Hardox | 135 kg | Teklif iste |
| 6 × 1500 × 2490 | HB450 | Hardox | 176 kg | Teklif iste |
| 6 × 1500 × 11500 | HB450 | Hardox | 812 kg | Teklif iste |
| 6 × 1955 × 1510 | HB450 | Hardox | 139 kg | Teklif iste |
| 6 × 2000 × 4520 | HB450 | NM | 426 kg | Teklif iste |
| 6 × 2000 × 8030 | HB450 | NM | 756 kg | Teklif iste |
| 6 × 2500 × 2780 | HB450 | Quard | 327 kg | Teklif iste |
| 6 × 2500 × 8000 | HB450 | POSCO | 942 kg | Teklif iste |
| 6 × 2500 × 8000 | HB450 | Quard | 942 kg | Teklif iste |
| 6 × 2500 × 9700 | HB450 | Hardox | 1.142 kg | Teklif iste |
| 6 × 3000 × 1530 | HB450 | Quard | 216 kg | Teklif iste |
| 6 × 3000 × 4315 | HB450 | Quard | 610 kg | Teklif iste |
| 6 × 3000 × 12000 | HB450 | Quard | 1.696 kg | Teklif iste |
| 8 × 500 × 1485 | HB450 | Hardox | 47 kg | Teklif iste |
| 8 × 1465 × 1700 | HB450 | Hardox | 156 kg | Teklif iste |
| 8 × 1500 × 3000 | HB450 | Hardox | 283 kg | Teklif iste |
| 8 × 1500 × 6800 | HB450 | POSCO | 641 kg | Teklif iste |
| 8 × 1500 × 9500 | HB450 | Hardox | 895 kg | Teklif iste |
| 8 × 1500 × 10020 | HB450 | Hardox | 944 kg | Teklif iste |
| 8 × 1500 × 12000 | HB450 | Hardox | 1.130 kg | Teklif iste |
| 8 × 1500 × 12500 | HB450 | Hardox | 1.178 kg | Teklif iste |
| 8 × 2410 × 6025 | HB450 | Hardox | 912 kg | Teklif iste |
| 8 × 2500 × 3720 | HB450 | Quard | 584 kg | Teklif iste |
| 8 × 2500 × 6030 | HB450 | Hardox | 947 kg | Teklif iste |
| 8 × 2500 × 8000 | HB450 | POSCO | 1.256 kg | Teklif iste |
| 8 × 2500 × 8000 | HB450 | Quard | 1.256 kg | Teklif iste |
| 8 × 2500 × 12000 | HB450 | Quard | 1.884 kg | Teklif iste |
| 8 × 2500 × 12030 | HB450 | Hardox | 1.889 kg | Teklif iste |
| 10 (kertikli parça) | HB450 | Hardox | — | Teklif iste |
| 10 (kertikli parça) | HB450 | NM | — | Teklif iste |
| 10 (kertikli parça) | HB450 | Quard | — | Teklif iste |
| 10 × 100 × 890 | HB450 | NM | 7 kg | Teklif iste |
| 10 × 210 × 1100 | HB450 | NM | 18 kg | Teklif iste |
| 10 × 260 × 1450 | HB450 | Quard | 30 kg | Teklif iste |
| 10 × 565 × 950 | HB450 | Quard | 42 kg | Teklif iste |
| 10 × 785 × 1750 | HB450 | Quard | 108 kg | Teklif iste |
| 10 × 830 × 1230 | HB450 | Quard | 80 kg | Teklif iste |
| 10 × 845 × 1195 | HB450 | Hardox | 79 kg | Teklif iste |
| 10 × 1070 × 2170 | HB450 | Quard | 182 kg | Teklif iste |
| 10 × 1290 × 2500 | HB450 | Quard | 253 kg | Teklif iste |
| 10 × 1500 × 2495 | HB450 | Hardox | 294 kg | Teklif iste |
| 10 × 1500 × 12000 | HB450 | Hardox | 1.413 kg | Teklif iste |
| 10 × 2000 × 6000 | HB450 | Hardox | 942 kg | Teklif iste |
| 10 × 2000 × 6860 | HB450 | Quard | 1.077 kg | Teklif iste |
| 10 × 2000 × 12000 | HB450 | Quard | 1.884 kg | Teklif iste |
| 10 × 2000 × 12000 | HB450 | Hardox | 1.884 kg | Teklif iste |
| 10 × 2500 × 1445 | HB450 | Hardox | 284 kg | Teklif iste |
| 10 × 2500 × 2590 | HB450 | Quard | 508 kg | Teklif iste |
| 10 × 2500 × 6000 | HB450 | NM | 1.178 kg | Teklif iste |
| 10 × 2500 × 6060 | HB450 | POSCO | 1.189 kg | Teklif iste |
| 10 × 2500 × 6700 | HB450 | POSCO | 1.315 kg | Teklif iste |
| 10 × 2500 × 6950 | HB450 | Hardox | 1.364 kg | Teklif iste |
| 10 × 2500 × 12000 | HB450 | POSCO | 2.355 kg | Teklif iste |
| 10 × 2500 × 12000 | HB450 | Hardox | 2.355 kg | Teklif iste |
| 10 × 2500 × 12500 | HB450 | Hardox | 2.453 kg | Teklif iste |
| 12 (kertikli parça) | HB450 | Quard | — | Teklif iste |
| 12 (kertikli parça) | HB450 | Miilux | — | Teklif iste |
| 12 × 340 × 445 | HB450 | Hardox | 14 kg | Teklif iste |
| 12 × 640 × 560 | HB450 | Hardox | 34 kg | Teklif iste |
| 12 × 2000 × 4300 | HB450 | Hardox | 810 kg | Teklif iste |
| 12 × 2000 × 6025 | HB450 | Quard | 1.135 kg | Teklif iste |
| 12 × 2000 × 12000 | HB450 | Quard | 2.261 kg | Teklif iste |
| 12 × 2000 × 12000 | HB450 | Hardox | 2.261 kg | Teklif iste |
| 12 × 2500 × 5515 | HB450 | NM | 1.299 kg | Teklif iste |
| 12 × 2500 × 6015 | HB450 | Quard | 1.417 kg | Teklif iste |
| 12 × 2500 × 6700 | HB450 | POSCO | 1.578 kg | Teklif iste |
| 12 × 2500 × 8000 | HB450 | Quard | 1.884 kg | Teklif iste |
| 12 × 2500 × 8000 | HB450 | NM | 1.884 kg | Teklif iste |
| 12 × 2500 × 8000 | HB450 | Hardox | 1.884 kg | Teklif iste |
| 12 × 2500 × 8230 | HB450 | NM | 1.938 kg | Teklif iste |
| 12 × 2500 × 12000 | HB450 | Quard | 2.826 kg | Teklif iste |
| 12 × 3000 × 8290 | HB450 | Hardox | 2.343 kg | Teklif iste |
| 15 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 15 (kertikli parça) | HB450 | Quard | — | Teklif iste |
| 15 × 205 × 1250 | HB450 | Dillidur | 30 kg | Teklif iste |
| 15 × 215 × 2500 | HB450 | Dillidur | 63 kg | Teklif iste |
| 15 × 375 × 510 | HB450 | Hardox | 23 kg | Teklif iste |
| 15 × 405 × 435 | HB450 | Dillidur | 21 kg | Teklif iste |
| 15 × 535 × 2000 | HB450 | Hardox | 126 kg | Teklif iste |
| 15 × 660 × 975 | HB450 | Dillidur | 76 kg | Teklif iste |
| 15 × 820 × 1360 | HB450 | Dillidur | 131 kg | Teklif iste |
| 15 × 1095 × 1680 | HB450 | Hardox | 217 kg | Teklif iste |
| 15 × 1175 × 3000 | HB450 | Hardox | 415 kg | Teklif iste |
| 15 × 1440 × 8500 | HB450 | Hardox | 1.441 kg | Teklif iste |
| 15 × 1500 × 3180 | HB450 | Hardox | 562 kg | Teklif iste |
| 15 × 1500 × 5775 | HB450 | Hardox | 1.020 kg | Teklif iste |
| 15 × 1500 × 12000 | HB450 | Hardox | 2.120 kg | Teklif iste |
| 15 × 1520 × 3000 | HB450 | Dillidur | 537 kg | Teklif iste |
| 15 × 2000 × 4800 | HB450 | Dillidur | 1.130 kg | Teklif iste |
| 15 × 2000 × 6000 | HB450 | Dillidur | 1.413 kg | Teklif iste |
| 15 × 2000 × 12000 | HB450 | Hardox | 2.826 kg | Teklif iste |
| 15 × 2500 × 6030 | HB450 | Dillidur | 1.775 kg | Teklif iste |
| 15 × 2500 × 8000 | HB450 | Dillidur | 2.355 kg | Teklif iste |
| 15 × 2500 × 12000 | HB450 | Dillidur | 3.533 kg | Teklif iste |
| 15 × 3000 × 1500 | HB450 | Dillidur | 530 kg | Teklif iste |
| 15 × 3000 × 6000 | HB450 | Dillidur | 2.120 kg | Teklif iste |
| 15 × 3000 × 12000 | HB450 | Hardox | 4.239 kg | Teklif iste |
| 20 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 20 (kertikli parça) | HB450 | Hardox | — | Teklif iste |
| 20 × 1500 × 6335 | HB450 | Hardox | 1.492 kg | Teklif iste |
| 20 × 1500 × 12000 | HB450 | Hardox | 2.826 kg | Teklif iste |
| 20 × 1500 × 12000 | HB450 | Dillidur | 2.826 kg | Teklif iste |
| 20 × 2300 × 6000 | HB450 | Hardox | 2.167 kg | Teklif iste |
| 20 × 2310 × 3760 | HB450 | Hardox | 1.364 kg | Teklif iste |
| 20 × 2420 × 12000 | HB450 | Hardox | 4.559 kg | Teklif iste |
| 20 × 2420 × 12000 | HB450 | Dillidur | 4.559 kg | Teklif iste |
| 20 × 2500 × 6000 | HB450 | Dillidur | 2.355 kg | Teklif iste |
| 20 × 3000 × 8870 | HB450 | Hardox | 4.178 kg | Teklif iste |
| 25 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 25 × 175 × 1355 | HB450 | Dillidur | 47 kg | Teklif iste |
| 25 × 345 × 410 | HB450 | Dillidur | 28 kg | Teklif iste |
| 25 × 2000 × 6000 | HB450 | Dillidur | 2.355 kg | Teklif iste |
| 25 × 2420 × 3135 | HB450 | Dillidur | 1.489 kg | Teklif iste |
| 25 × 2420 × 4370 | HB450 | Hardox | 2.075 kg | Teklif iste |
| 25 × 2500 × 10060 | HB450 | POSCO | 4.936 kg | Teklif iste |
| 25 × 2500 × 12000 | HB450 | POSCO | 5.888 kg | Teklif iste |
| 30 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 30 (kertikli parça) | HB450 | Hardox | — | Teklif iste |
| 30 (kertikli parça) | HB450 | Quard | — | Teklif iste |
| 30 × 630 × 1365 | HB450 | Dillidur | 203 kg | Teklif iste |
| 30 × 685 × 720 | HB450 | Dillidur | 116 kg | Teklif iste |
| 30 × 2220 × 12000 | HB450 | Hardox | 6.274 kg | Teklif iste |
| 30 × 2420 × 3055 | HB450 | Dillidur | 1.741 kg | Teklif iste |
| 30 × 2420 × 12000 | HB450 | Hardox | 6.839 kg | Teklif iste |
| 30 × 3000 × 5395 | HB450 | Hardox | 3.812 kg | Teklif iste |
| 30 × 3000 × 12000 | HB450 | Hardox | 8.478 kg | Teklif iste |
| 35 (kertikli parça) | HB450 | Hardox | — | Teklif iste |
| 35 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 35 (kertikli parça) | HB450 | Quard | — | Teklif iste |
| 35 × 160 × 365 | HB450 | Hardox | 16 kg | Teklif iste |
| 35 × 395 × 500 | HB450 | Dillidur | 54 kg | Teklif iste |
| 35 × 2420 × 12000 | HB450 | Hardox | 7.979 kg | Teklif iste |
| 40 (kertikli parça) | HB450 | Hardox | — | Teklif iste |
| 40 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 40 × 140 × 200 | HB450 | Hardox | 9 kg | Teklif iste |
| 40 × 285 × 1470 | HB450 | Hardox | 132 kg | Teklif iste |
| 40 × 400 × 1065 | HB450 | Hardox | 134 kg | Teklif iste |
| 40 × 700 × 1130 | HB450 | Dillidur | 248 kg | Teklif iste |
| 40 × 725 × 2275 | HB450 | Dillidur | 518 kg | Teklif iste |
| 40 × 1000 × 6000 | HB450 | Hardox | 1.884 kg | Teklif iste |
| 40 × 2000 × 12000 | HB450 | Hardox | 7.536 kg | Teklif iste |
| 40 × 2420 × 6030 | HB450 | Dillidur | 4.582 kg | Teklif iste |
| 40 × 2500 × 6000 | HB450 | Hardox | 4.710 kg | Teklif iste |
| 45 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 45 × 2420 × 6000 | HB450 | Dillidur | 5.129 kg | Teklif iste |
| 50 (kertikli parça) | HB450 | Hardox | — | Teklif iste |
| 50 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 50 × 50 × 350 | HB450 | Dillidur | 7 kg | Teklif iste |
| 50 × 85 × 960 | HB450 | Dillidur | 32 kg | Teklif iste |
| 50 × 90 × 360 | HB450 | Dillidur | 13 kg | Teklif iste |
| 50 × 100 × 300 | HB450 | Dillidur | 12 kg | Teklif iste |
| 50 × 100 × 475 | HB450 | Dillidur | 19 kg | Teklif iste |
| 50 × 130 × 440 | HB450 | Dillidur | 22 kg | Teklif iste |
| 50 × 140 × 265 | HB450 | Dillidur | 15 kg | Teklif iste |
| 50 × 145 × 590 | HB450 | Dillidur | 34 kg | Teklif iste |
| 50 × 170 × 430 | HB450 | Dillidur | 29 kg | Teklif iste |
| 50 × 225 × 3490 | HB450 | Dillidur | 308 kg | Teklif iste |
| 50 × 235 × 660 | HB450 | Dillidur | 61 kg | Teklif iste |
| 50 × 515 × 290 | HB450 | Dillidur | 59 kg | Teklif iste |
| 50 × 1505 × 1625 | HB450 | Dillidur | 960 kg | Teklif iste |
| 50 × 2000 × 6000 | HB450 | Dillidur | 4.710 kg | Teklif iste |
| 50 × 2000 × 6030 | HB450 | Dillidur | 4.734 kg | Teklif iste |
| 50 × 2000 × 12000 | HB450 | Dillidur | 9.420 kg | Teklif iste |
| 60 × 105 × 350 | HB450 | Miilux | 17 kg | Teklif iste |
| 60 × 115 × 750 | HB450 | Miilux | 41 kg | Teklif iste |
| 60 × 395 × 655 | HB450 | Dillidur | 122 kg | Teklif iste |
| 60 × 440 × 355 | HB450 | Dillidur | 74 kg | Teklif iste |
| 60 × 2000 × 6000 | HB450 | Dillidur | 5.652 kg | Teklif iste |
| 60 × 2000 × 12000 | HB450 | Dillidur | 11.304 kg | Teklif iste |
| 60 × 2500 × 5310 | HB450 | Dillidur | 6.253 kg | Teklif iste |
| 70 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 70 (kertikli parça) | HB450 | Miilux | — | Teklif iste |
| 70 × 140 × 965 | HB450 | Miilux | 74 kg | Teklif iste |
| 70 × 200 × 450 | HB450 | Miilux | 49 kg | Teklif iste |
| 70 × 255 × 760 | HB450 | Miilux | 106 kg | Teklif iste |
| 70 × 2420 × 6000 | HB450 | Dillidur | 7.979 kg | Teklif iste |
| 80 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 80 (kertikli parça) | HB450 | Miilux | — | Teklif iste |
| 80 × 95 × 380 | HB450 | Dillidur | 23 kg | Teklif iste |
| 80 × 150 × 650 | HB450 | Dillidur | 61 kg | Teklif iste |
| 80 × 175 × 430 | HB450 | Dillidur | 47 kg | Teklif iste |
| 100 (kertikli parça) | HB450 | Dillidur | — | Teklif iste |
| 100 × 2420 × 6000 | HB450 | Dillidur | 11.398 kg | Teklif iste |
Adet ve fiyat paylaşılmaz. Teorik ağırlık levha başına 7,85 kg/dm³ ile hesaplanır (rulo: metre başına). Tam ebat yoksa daha büyük plakadan kesim ya da muadil kalite önerilir.
Benzer kaliteler
Sık sorulanlar
HB450 nedir?
En çok kullanılan aşınma sacı, 450 HB. Hardox 450, Quard 450, Dillidur 450, XAR 450, NM450 aynı sertlik sınıfıdır.
Stokta hangi HB450 kalınlıkları var?
Şu an stokta: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100 mm. Liste stoktan otomatik güncellenir; tam ebat yoksa kesimle verilebilecek plakalar asistanda önerilir.
Hardox 450 yerine Quard 450 kullanılır mı?
Hardox 450, Quard 450, Dillidur 450, Raex 450, Miilux 450 aynı sertlik sınıfındadır (HB450); fark üreticidedir. Genel imalatta birbirinin yerine kullanılır; kaynak/bükme tavsiyeleri ve sertifika üreticiye göre değişir. Nihai karar projenizin şartnamesine ve sorumlu mühendise aittir; sipariş öncesi satış ekibimizle teyit edin.
HB450 fiyatı nasıl alınır?
Ebatları seçip teklif isteyin ya da +90 262 349 59 55 / WhatsApp +90 553 313 44 33 üzerinden satış ekibimize yazın. Fiyat ve adet herkese açık paylaşılmaz.